ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Regresné koeficienty

Tieto koeficienty vstupujú do vzťahu na teplotný prepočet TDO. TDO8 sa na teplotu neprepočítava.

Regresné koeficienty na rok 2014

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,P kb_t,P k0_t,P
TDO1 0,04630 0,28840 4,44058
TDO2 0,11321 0,42839 5,05510
TDO3 0,34220 0,33876 4,09629
TDO4 0,07197 0,26666 0,64626
TDO5 0,18889 0,20389 4,28985
TDO6 0,58656 0,21407 3,47985
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,S kb_t,S k0_t,S
TDO1 0,04305 0,41927 1,95455
TDO2 0,09304 0,49815 5,65154
TDO3 0,30595 0,33737 4,16703
TDO4 0,11528 0,06681 0,87913
TDO5 0,16239 0,23572 7,12068
TDO6 0,60524 0,19824 3,36767
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,N kb_t,N k0_t,N
TDO1 0,05620 0,35331 3,61041
TDO2 0,09928 0,39572 4,66501
TDO3 0,31380 0,33724 4,22916
TDO4 0,06605 0,14941 0,98733
TDO5 0,16367 0,27301 7,40837
TDO6 0,59635 0,21236 3,87692

Tieto koeficienty vstupujú do vzťahu na teplotný prepočet TDO. TDO8 sa na teplotu neprepočítava.

Regresné koeficienty na rok 2013

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,P kb_t,P k0_t,P
TDO1 0,04630 0,28840 4,44058
TDO2 0,11321 0,42839 5,05510
TDO3 0,34220 0,33876 4,09629
TDO4 0,07197 0,26666 0,64626
TDO5 0,18889 0,20389 4,28985
TDO6 0,58656 0,21407 3,47985
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,S kb_t,S k0_t,S
TDO1 0,04305 0,41927 1,95455
TDO2 0,09304 0,49815 5,65154
TDO3 0,30595 0,33737 4,16703
TDO4 0,11528 0,06681 0,87913
TDO5 0,16239 0,23572 7,12068
TDO6 0,60524 0,19824 3,36767
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,N kb_t,N k0_t,N
TDO1 0,05620 0,35331 3,61041
TDO2 0,09928 0,39572 4,66501
TDO3 0,31380 0,33724 4,22916
TDO4 0,06605 0,14941 0,98733
TDO5 0,16367 0,27301 7,40837
TDO6 0,59635 0,21236 3,87692

Regresné koeficienty na rok 2012

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,P kb_t,P k0_t,P
TDO1 0,05159 0,17095 2,25685
TDO2 0,12014 0,37715 4,53228
TDO3 0,36874 0,32066 4,97233
TDO4 0,07329 0,26814 1,16480
TDO5 0,20511 0,20412 4,26445
TDO6 0,61201 0,21575 3,55852
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,S kb_t,S k0_t,S
TDO1 0,04159 0,43666 1,61405
TDO2 0,10383 0,40136 4,78833
TDO3 0,32531 0,30505 3,83197
TDO4 0,10362 0,09498 -1,70994
TDO5 0,17985 0,24088 7,16083
TDO6 0,61008 0,20067 3,61619
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,N kb_t,N k0_t,N
TDO1 0,06107 0,30897 2,86647
TDO2 0,11498 0,37037 4,25721
TDO3 0,34496 0,29165 3,72485
TDO4 0,06944 0,17441 0,54476
TDO5 0,17711 0,27720 7,29825
TDO6 0,63525 0,20107 3,71028

Regresné koeficienty na rok 2011

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,05837 0,13827 1,78405
TDO2 0,12205 0,42080 5,17540
TDO3 0,40142 0,30586 4,98824
TDO4 0,07678 0,25308 0,43958
TDO5 0,21381 0,22507 4,61171
TDO6 0,63499 0,21634 3,61062
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,03906 0,61122 1,90591
TDO2 0,13166 0,33185 3,72465
TDO3 0,37923 0,28524 3,67234
TDO4 0,08903 0,11485 -0,82660
TDO5 0,19339 0,23814 7,24354
TDO6 0,63160 0,20498 3,79077
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,05861 0,35561 3,80525
TDO2 0,12845 0,35971 4,02235
TDO3 0,38037 0,28163 3,80313
TDO4 0,07448 0,17187 1,22463
TDO5 0,19164 0,28482 7,50098
TDO6 0,63310 0,20279 3,82997

Regresné koeficienty na rok 2010

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,05595 0,10386 -2,37892
TDO2 0,12561 0,39692 4,71012
TDO3 0,40265 0,31597 5,02734
TDO4 0,07708 0,27898 0,69134
TDO5 0,21664 0,24032 5,50495
TDO6 0,63141 0,21589 3,68957
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,03305 1,14417 1,56373
TDO2 0,14563 0,30809 3,11081
TDO3 0,38237 0,29290 3,73296
TDO4 0,10617 0,13069 -1,56254
TDO5 0,19128 0,26633 8,12984
TDO6 0,63310 0,20279 4,11068
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,05108 0,40868 3,83088
TDO2 0,13272 0,36388 3,84979
TDO3 0,36966 0,30089 3,88817
TDO4 0,08777 0,18034 0,17611
TDO5 0,17266 0,34871 8,22168
TDO6 0,63310 0,20279 3,82997

Regresné koeficienty na rok 2009

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,06409 0,12222 -2,61880
TDO2 0,13207 0,36045 4,22233
TDO3 0,45679 0,28893 4,37696
TDO4 0,07449 0,27766 -0,00555
TDO5 0,23036 0,19013 3,33804
TDO6 0,66397 0,21444 3,40446
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,03644 3,15407 0,94392
TDO2 0,15789 0,29174 2,11865
TDO3 0,44391 0,27325 3,23837
TDO4 0,09875 0,19655 -3,19663
TDO5 0,28639 0,15337 3,13114
TDO6 0,64739 0,20363 3,79192
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,06713 0,34076 2,39891
TDO2 0,16466 0,33118 2,05908
TDO3 0,50433 0,23070 2,07157
TDO4 0,12162 0,13925 2,00798
TDO5 0,29975 0,16553 4,37964
TDO6 0,68350 0,16821 2,81920

Regresné koeficienty na rok 2008

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,06919 0,16448 -6,05035
TDO2 0,14419 0,31523 2,10910
TDO3 0,51614 0,24754 3,12329
TDO4 0,07218 0,26972 0,17737
TDO5 0,25180 0,19687 3,11245
TDO6 0,67649 0,18939 2,23568
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,04031 3,21870 0,90378
TDO2 0,18143 0,37556 0,48833
TDO3 0,50283 0,25873 2,30692
TDO4 0,12371 0,13129 -2,21152
TDO5 0,33561 0,15007 2,24634
TDO6 0,60657 0,19318 3,54676
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,06713 0,34076 2,39891
TDO2 0,16466 0,33118 2,05908
TDO3 0,50433 0,23070 2,07157
TDO4 0,12162 0,13925 2,00798
TDO5 0,29975 0,16553 4,37964
TDO6 0,68350 0,16821 2,81920

Regresné koeficienty na rok 2007

Pracovné dni
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,11716 0,11368 -6,07343
TDO2 0,13534 0,38739 2,92420
TDO3 0,54437 0,24884 3,17700
TDO4 0,06303 0,37929 -1,43484
TDO5 0,23566 0,18342 2,61907
TDO6 0,67095 0,19114 2,03246
Soboty
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,04562 3,09688 0,96188
TDO2 0,21008 0,35001 0,57181
TDO3 0,62507 0,25725 2,48553
TDO4 0,15918 0,08677 0,66630
TDO5 0,34733 0,13479 0,84449
TDO6 0,66204 0,18541 2,88916
Nedele
Regresné koeficienty kn_t,D kb_t,D k0_t,D
TDO1 0,05194 0,52123 4,39297
TDO2 0,14624 0,36973 2,68328
TDO3 0,53853 0,25169 2,75728
TDO4 0,18392 0,08677 0,66630
TDO5 0,33973 0,13138 3,65611
TDO6 0,70042 0,16227 2,00601